<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa &#187; CONAE</title>
	<atom:link href="http://www.notas-de-prensa.com.ar/tag/conae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar</link>
	<description>Las noticias de la red, notas de prensa de sitios y empresas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Octubre: 3.8 millones de parados</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/octubre-38-millones-de-parados/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/octubre-38-millones-de-parados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[brotes]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[verdes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/octubre-38-millones-de-parados/</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, los datos del paro demuestran que no existen los famosos ‘brotes verdes’
Madrid. 02/10/09 El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha dado hoy a conocer los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Datos que aportan la friolera de 3.8 millones de desempleados en nuestro país y que muestran que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/octubre-38-millones-de-parados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAE, CONAE Castilla La Mancha y FRACAMAN reciben el reconocimiento a su labor de representación y defensa de empresarios autónomos y artesanos manchegos</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-conae-castilla-la-mancha-y-fracaman-reciben-el-reconocimiento-a-su-labor-de-representacion-y-defensa-de-empresarios-autonomos-y-artesanos-manchegos/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-conae-castilla-la-mancha-y-fracaman-reciben-el-reconocimiento-a-su-labor-de-representacion-y-defensa-de-empresarios-autonomos-y-artesanos-manchegos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ARTESANOS]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CASTILLA]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[FRACAMAN]]></category>
		<category><![CDATA[MANCHA]]></category>
		<category><![CDATA[REPRESENTACIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Madrid. 23/10/09. Ayer tuvo lugar la entrega de placas en agradecimiento a la labor desarrollada por tres entidades bien conocidas en el sector de los empresarios y artesanos manchegos. Y es que CONAE (Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas), CONAE Castilla La Mancha (Patronal Regional) y FRACAMAN (Federación Regional de Artesanos de Castilla La Mancha) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-conae-castilla-la-mancha-y-fracaman-reciben-el-reconocimiento-a-su-labor-de-representacion-y-defensa-de-empresarios-autonomos-y-artesanos-manchegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAE considera que “el pequeño empresario es el más afectado en esta crisis”</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-considera-que-%e2%80%9cel-pequeno-empresario-es-el-mas-afectado-en-esta-crisis%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-considera-que-%e2%80%9cel-pequeno-empresario-es-el-mas-afectado-en-esta-crisis%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[afectado]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[considera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[empresario]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Tenso Diálogo Social para hablar de la crisis actual
Madrid. 22/10/09 . Esta semana ha tenido lugar en televisión el debate en torno a la forma de vencer a la crisis. Por primera vez tras la ruptura del diálogo social el pasado verano, el martes se sentaron en la misma mesa Gobierno, oposición, sindicatos y empresarios: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/11/conae-considera-que-%e2%80%9cel-pequeno-empresario-es-el-mas-afectado-en-esta-crisis%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas visita Mallorca para conocer la realidad de los empresarios autónomos</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-visita-mallorca-para-conocer-la-realidad-de-los-empresarios-autonomos/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-visita-mallorca-para-conocer-la-realidad-de-los-empresarios-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Salvador García Torrico, su presidente, se desplaza a la capital balear
Madrid. 15/10/09 CONAE está siempre allí donde se le necesite. Por eso la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas no ha dudado en viajar hasta Mallorca para conocer in situ la realidad a la que se enfrentan los miles de trabajadores autónomos y microempresarios orihundos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-visita-mallorca-para-conocer-la-realidad-de-los-empresarios-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas denuncia que de las 80.367 personas que se han ido al paro en septiembre 7.153 eran autónomos</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-denuncia-que-de-las-80367-personas-que-se-han-ido-al-paro-en-septiembre-7153-eran-autonomos/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-denuncia-que-de-las-80367-personas-que-se-han-ido-al-paro-en-septiembre-7153-eran-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Conocidos los datos de los 3.709.447 desempleados que hay en España
Desde CONAE insisten en poner en marcha medidas efectivas que saquen de  la dramática situación a los 3.194.873  de autónomos y microempresarios  que actualmente están inscritos en el RETA
Madrid. 02/10/09 Los datos del paro cada vez son más desalentadores. Y es que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/10/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-denuncia-que-de-las-80367-personas-que-se-han-ido-al-paro-en-septiembre-7153-eran-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas pide al ejecutivo mayor compromiso y medidas concretas contra el paro</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-pide-al-ejecutivo-mayor-compromiso-y-medidas-concretas-contra-el-paro/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-pide-al-ejecutivo-mayor-compromiso-y-medidas-concretas-contra-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Tras la intervención del Ministro de Trabajo
“Es necesario recuperar el diálogo social y que organizaciones como CONAE estemos presentes en la mesa”
Madrid. 24/09/09 Tras la última intervención del Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en el Foro de la Nueva Sociedad, el Presidente de CONAE, Salvador García Torrico, hace nuevas declaraciones en relación a la recuperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/la-confederacion-nacional-de-autonomos-y-microempresas-pide-al-ejecutivo-mayor-compromiso-y-medidas-concretas-contra-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAE denuncia que los más de 3.200.000 autónomos de nuestro país están excluidos de las estadísticas sobre Seguridad Vial y Accidentes de Tráfico</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-denuncia-que-los-mas-de-3200000-autonomos-de-nuestro-pais-estan-excluidos-de-las-estadisticas-sobre-seguridad-vial-y-accidentes-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-denuncia-que-los-mas-de-3200000-autonomos-de-nuestro-pais-estan-excluidos-de-las-estadisticas-sobre-seguridad-vial-y-accidentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[estadística]]></category>
		<category><![CDATA[excluidos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Así lo expresa Salvador García Torrico, Presidente de la Confederación Nacional de Autónomos y Microempresas, en una jornada sobre Seguridad Vial en la Empresa
“Cerca de 100 trabajadores por cuenta propia fallecen mensualmente y nadie habla de ello y de las consecuencias que ello tiene”
Madrid. 18/09/09. Llega el fin de semana y con él la tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-denuncia-que-los-mas-de-3200000-autonomos-de-nuestro-pais-estan-excluidos-de-las-estadisticas-sobre-seguridad-vial-y-accidentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los empresarios autónomos y las microempresas exigen &#8211; a la vez que proponen- medidas inmediatas al Gobierno y al resto de partidos</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/los-empresarios-autonomos-y-las-microempresas-exigen-a-la-vez-que-proponen-medidas-inmediatas-al-gobierno-y-al-resto-de-partidos/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/los-empresarios-autonomos-y-las-microempresas-exigen-a-la-vez-que-proponen-medidas-inmediatas-al-gobierno-y-al-resto-de-partidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[microempresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[CONAE, la Patronal de Microempresas y Autónomos denuncia que desde principios de año cerca de 100.000 microempresarios han tenido que cerrar sus negocios y por ello pide gallardía “de una vez por todas a los políticos para poner fin a este debacle social y económico”
“Hay que ser valiente y adoptar posturas que aunque perjudiquen a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/los-empresarios-autonomos-y-las-microempresas-exigen-a-la-vez-que-proponen-medidas-inmediatas-al-gobierno-y-al-resto-de-partidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONAE, la Patronal de Microempresas y Autónomos pide la adopción de medidas que amparen a los autónomos y frenen el desempleo</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-la-patronal-de-microempresas-y-autonomos-pide-la-adopcion-de-medidas-que-amparen-a-los-autonomos-y-frenen-el-desempleo/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-la-patronal-de-microempresas-y-autonomos-pide-la-adopcion-de-medidas-que-amparen-a-los-autonomos-y-frenen-el-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 20:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[CONAE]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ante los 3.629.080 desempleados de parados que hay actualmente en España y la ruptura del Diálogo Social
“Los meses de octubre y noviembre van a ser cruciales para determinar cuál será la situación de la economía de nuestro país”
Madrid. 03/09/09 Al amparo de los datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración y Afiliación a la Seguridad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/conae-la-patronal-de-microempresas-y-autonomos-pide-la-adopcion-de-medidas-que-amparen-a-los-autonomos-y-frenen-el-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

