<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notas de Prensa &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.notas-de-prensa.com.ar/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar</link>
	<description>Las noticias de la red, notas de prensa de sitios y empresas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 15:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El instituto tecnológico textil incorpora las últimas tecnologías para optimizar su gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/el-instituto-tecnologico-textil-incorpora-las-ultimas-tecnologias-para-optimizar-su-gestion-de-la-calidad-bajo-la-norma-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/el-instituto-tecnologico-textil-incorpora-las-ultimas-tecnologias-para-optimizar-su-gestion-de-la-calidad-bajo-la-norma-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GBorrascesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AITEX]]></category>
		<category><![CDATA[Cesser]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Desde su creación en 1985 el Instituto Tecnológico Textil –– se ha consolidado como centro de referencia de investigación, innovación y servicios técnicos avanzados para los sectores textiles, confección y textiles técnicos. Y para conseguirlo ha focalizado gran parte de su actividad en la Calidad mediante diferentes certificaciones. De cara a mejorar estos sistemas, AITEX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/09/el-instituto-tecnologico-textil-incorpora-las-ultimas-tecnologias-para-optimizar-su-gestion-de-la-calidad-bajo-la-norma-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascensores que viajan al centro de la tierra</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/ascensores-que-viajan-al-centro-de-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/ascensores-que-viajan-al-centro-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[ascensores]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>
		<category><![CDATA[kone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[KONE, el fabricante líder de transporte vertical, prueba sus productos en una mina a 333 metros de profundidad.En este lugar, único en el  mundo,  comprueban la seguridad y la resistencia de los elevadores]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/ascensores-que-viajan-al-centro-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El homenaje de los ascensores de KONE a la Naturaleza</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/el-homenaje-de-los-ascensores-de-kone-a-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/el-homenaje-de-los-ascensores-de-kone-a-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nuria</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>
		<category><![CDATA[ascensores]]></category>
		<category><![CDATA[kone]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[rsc]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[“Natural como la vida misma”. Así es la decoración con la que KONE, el fabricante líder de transporte vertical (ascensores, escaleras mecánicas y puertas automáticas), ha querido vestir la nueva línea de ascensores que acaba de sacar al mercado. En palabras de Antonia Guillén, directora general de KONE para España y Andorra,  “el cuidado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2009/02/el-homenaje-de-los-ascensores-de-kone-a-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesser se convierte en el único representante español en el selecto grupo del Inner Circle de Microsoft Dynamics.</title>
		<link>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2008/10/cesser-se-convierte-en-el-unico-representante-espanol-en-el-selecto-grupo-del-inner-circle-de-microsoft-dynamics/</link>
		<comments>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2008/10/cesser-se-convierte-en-el-unico-representante-espanol-en-el-selecto-grupo-del-inner-circle-de-microsoft-dynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gborras.cesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Cesser]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notas-de-prensa.com.ar/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Lo que supone ser uno de los 15 mejores partners europeos y estar entre los 63 mejores a nivel mundial.
Cesser ha sido reconocido con la máxima distinción mundial en el  canal de partners de Microsoft Dynamics, por su alto nivel de compromiso en el desarrollo del negocio Dynamics y la satisfacción de sus clientes.
El anuncio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notas-de-prensa.com.ar/2008/10/cesser-se-convierte-en-el-unico-representante-espanol-en-el-selecto-grupo-del-inner-circle-de-microsoft-dynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

